Punteggio Tutti
Classifica generale | Questo mese | |
---|---|---|
Punti di esperienza (XP) | 307038 ( Livello: 87 ) | 1076 |
Punteggio per il prossimo livello | 318100 | |
Posizione nella classifica | Non disponibile | Nº 93 |
Partite giocate | 24686 | 80 |
Partite vinte | 12013 (49%) | 45 (56%) |
Partite pareggiate | 0 (0%) | 0 (0%) |
Partite perse | 12673 (51%) | 35 (44%) |
Abbandoni | 0 | 0 |
Mezza di punti per partita | 12,4 | 13,45 |
Scegli un gioco
- Amazon Legends
- Arena
- Battaglia Navale
- Bazar
- Beccati 2
- Belote
- Bingo
- Bingo Match
- Bingo classico
- Briscola
- Burraco
- Burraco
- Caccia al Tesoro
- Cash
- Dama
- Domino
- Domino Match
- Gattini d’Oro
- Gem Safari
- Joker Poker
- Minigolf
- Parole in scatola
- Poker
- Poker Texas Hold’em
- Ramino
- Roulette
- Roulette Empires
- Scacchi
- Scopa
- Sky Pirates
- Superbuteo
- Tetriwar
- Tombola
- Video Bingo
- Wild Blooms
- Xsquare