Punteggio Domino
Classifica generale | Questo mese | |
---|---|---|
Punti di esperienza (XP) | 151250 ( Livello: 84 ) | 200 |
Punteggio per il prossimo livello | 155350 | |
Posizione nella classifica | Non disponibile | Nº 2384 |
Partite giocate | 11545 | 16 |
Partite vinte | 6133 (53%) | 8 (50%) |
Partite pareggiate | 0 (0%) | 0 (0%) |
Partite perse | 5400 (47%) | 8 (50%) |
Abbandoni | 12 | 0 |
Mezza di punti per partita | 13,01 | 12,5 |
Scegli un gioco
- Amazon Legends
- Arena
- Battaglia Navale
- Bazar
- Beccati 2
- Belote
- Bingo
- Bingo Match
- Bingo classico
- Briscola
- Burraco
- Burraco
- Caccia al Tesoro
- Cash
- Dama
- Domino
- Domino Match
- Gattini d’Oro
- Gem Safari
- Joker Poker
- Minigolf
- Parole in scatola
- Poker
- Poker Texas Hold’em
- Ramino
- Roulette
- Roulette Empires
- Scacchi
- Scopa
- Sky Pirates
- Superbuteo
- Tetriwar
- Tombola
- Video Bingo
- Wild Blooms
- Xsquare