Punteggio Domino
Classifica generale | Questo mese | |
---|---|---|
Punti di esperienza (XP) | 878924 ( Livello: 100 ) | 3596 |
Punteggio per il prossimo livello | - | |
Posizione nella classifica | Non disponibile | Nº 37 |
Partite giocate | 66948 | 290 |
Partite vinte | 36156 (54%) | 143 (49%) |
Partite pareggiate | 0 (0%) | 0 (0%) |
Partite perse | 30792 (46%) | 147 (51%) |
Abbandoni | 0 | 0 |
Mezza di punti per partita | 13,11 | 12,4 |
Scegli un gioco
- Amazon Legends
- Arena
- Battaglia Navale
- Bazar
- Beccati 2
- Belote
- Bingo
- Bingo Match
- Bingo classico
- Briscola
- Burraco
- Burraco
- Caccia al Tesoro
- Cash
- Dama
- Domino
- Domino Match
- Gattini d’Oro
- Gem Safari
- Joker Poker
- Minigolf
- Parole in scatola
- Poker
- Poker Texas Hold’em
- Ramino
- Roulette
- Roulette Empires
- Scacchi
- Scopa
- Sky Pirates
- Superbuteo
- Tetriwar
- Tombola
- Video Bingo
- Wild Blooms
- Xsquare